Transparent kalkuliert und ohne Überraschungen: Was eine Arbeitsstunde bei uns kostet und welche Zuschläge wann gelten. Alle Preise zzgl. Material.
| Position | Netto / Std. | Brutto / Std.* |
|---|---|---|
| LC-LeiterLeistungscenterleiter | 106,50 € | 126,74 € |
| KD-TechnikerKundendiensttechniker | 78,86 € | 93,84 € |
| PJ-TechnikerProjekttechniker (Sanitär, Heizung, Klima, Elektro) | 78,86 € | 93,84 € |
* inkl. 19 % MwSt. — Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand, zzgl. Material und Anfahrt.
Außerhalb der Geschäftszeiten fällt zusätzlich zum Stundensatz eine Pauschale an. Sie deckt die tarifvertragliche Bereitschaftsvergütung ab — also die Vergütung, die wir unseren Mitarbeitern für die Bereithaltung zahlen.
Pauschale pro Einsatz
80,00 € netto
95,20 € inkl. 19 % MwSt.
Zuschläge werden auf den jeweiligen Stundenverrechnungssatz berechnet.
| Zeitraum | Uhrzeit | Zuschlag |
|---|---|---|
| Außerhalb der Geschäftszeiten | — | + 25 % |
| Nachtarbeit | 22:00 – 06:00 Uhr | + 50 % |
| Samstagsarbeit | 06:00 – 22:00 Uhr | + 50 % |
| Sonntagsarbeit | 00:00 – 24:00 Uhr | + 75 % |
| 24. & 31. Dezember | ab 14:00 Uhr | + 100 % |
| Gesetzliche Feiertage | ganztägig | + 100 % |
KD-Techniker, Samstag
KD-Techniker, Notdienst am Samstag
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns — wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot mit Festpreisgarantie.